RAINBOW SECURITIES AND INV. CO. LTD

(MEMBER OF THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE)

Current Market Price List


Date Board Symbol Prev. Close XOpen XHigh XLow Price Change Deals Volume Value
24-03-25 EQTY AFROMEDIA 0.24 0.24 0 0 0.24 -0.24 0 0 0
24-03-25 EQTY MEDVIEWAIR 1.62 1.62 0 0 1.62 -1.62 0 0 0
24-03-25 EQTY DUNLOP 0.2 0.2 0 0 0.2 -0.2 0 0 0
24-03-25 EQTY RTBRISCOE 2.51 2.5 2.51 2.5 2.51 0.01 15 399912 1001416.53
24-03-25 EQTY UNITYBNK 1.51 1.51 0 0 1.51 -1.51 0 0 0
24-03-25 EQTY WEMABANK 10.75 10.8 10.75 10.2 10.75 -0.05 250 12053362 125529922.85
24-03-25 PREMIUM ZENITHBANK 45.6 46.85 47 45.6 45.6 -1.25 707 22677318 1055545768.7
24-03-25 PREMIUM UBA 36.8 34.8 37 35 36.8 2 466 14690049 531424087.65
24-03-25 EQTY STERLINGNG 5.31 5.3 5.31 5.31 5.31 0.01 83 771731 4088980.86
24-03-25 EQTY ETI 29.4 29 29.4 29.4 29.4 0.4 35 406817 11917971.1
24-03-25 PREMIUM ACCESSCORP 22.1 22 22.35 21.95 22.1 0.1 754 38326875 843683879
24-03-25 EQTY GTCO 58.2 60 60.05 58.2 58.2 -1.8 351 8238296 487718809.2
24-03-25 EQTY FIDELITYBK 17.9 17 17.9 16.6 17.9 0.25 299 62271930 1062367552.95
24-03-25 EQTY JAIZBANK 3.29 3.25 3.29 3.08 3.29 -0.13 316 18388184 58196909.02
24-03-25 PREMIUM MTNN 245 245 0 0 245 -245 305 4404719 1035563402.1
24-03-25 EQTY MEYER 9.25 9.25 0 0 9.25 -9.25 1 445 3827
24-03-25 PREMIUM DANGCEM 480 480 0 0 480 -480 121 28615 12361680
24-03-25 EQTY BUACEMENT 83.7 83.7 0 0 83.7 -83.7 130 116435 9092935.9
24-03-25 EQTY CAP 47 47 0 0 47 -47 7 4260 191923.15
24-03-25 EQTY BERGER 18.85 18.85 0 0 18.85 -18.85 18 33222 637676.3
24-03-25 PREMIUM WAPCO 73.8 73.8 0 0 73.8 -73.8 66 219351 15807958.9
24-03-25 EQTY PREMPAINTS 10 10 0 0 10 -10 0 0 0
24-03-25 EQTY CHAMPION 3.8 3.88 3.8 3.8 3.8 -0.08 30 709805 2708297.2
24-03-25 EQTY GOLDBREW 7.09 7.09 0 0 7.09 -7.09 1 30 210
24-03-25 EQTY GUINNESS 80 80 0 0 80 0.05 59 271034 21702799.55
24-03-25 EQTY INTBREW 5.2 5.2 0 0 5.2 -5.2 33 321508 1642939.55
24-03-25 EQTY NB 33.15 33.15 33.2 33.15 33.15 0.05 243 3135555 103922363.3
24-03-25 EQTY OMATEK 0.68 0.67 0.68 0.67 0.68 0.01 16 480432 325423.98
24-03-25 EQTY TRANSEXPR 2 2 0 0 2 -2 3 22102 39786.6
24-03-25 EQTY REDSTAREX 4.82 5.35 4.82 4.82 4.82 -0.53 31 1476638 7118137.76
24-03-25 EQTY PRESCO 785 785 0 0 785 -785 128 650107 501833984.3
24-03-25 EQTY OKOMUOIL 545.2 545.2 0 0 545.2 -545.2 72 18421 9864299.1
24-03-25 EQTY FTNCOCOA 1.76 1.72 1.76 1.71 1.76 0.04 47 1273206 2209445.12
24-03-25 DEBT TAJSUKS1 99.9991 99.9991 0 0 99.9991 -99.9991 0 0 0
24-03-25 DEBT FGSUK2032S5 105.7995 105.7995 0 0 105.7995 -105.7995 0 0 0
24-03-25 DEBT FGSUK2033S6 99.0001 99.0001 0 0 99.0001 -99.0001 0 0 0
24-03-25 DEBT FG202027S3 102.2317 102.2317 0 0 102.2317 -102.2317 0 0 0
24-03-25 DEBT FG202029S5 96.7197 96.7197 0 0 96.7197 -96.7197 0 0 0
24-03-25 DEBT FG202031S1 87 87 0 0 87 -87 0 0 0
24-03-25 DEBT FG202033S6 106.0777 106.0777 0 0 106.0777 -106.0777 0 0 0
24-03-25 DEBT FG202034S2 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FG152028S1 50.0003 50.0003 0 0 50.0003 -50.0003 0 0 0
24-03-25 DEBT FG6B2029S3 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202518 85 85 0 0 85 -85 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202520 75 75 0 0 75 -75 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202522 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202524 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202526 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202528 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202530 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202532 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202541 103 103 0 0 103 -103 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202543 80 80 0 0 80 -80 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202549 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202551 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202553 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202555 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202634 60 60 0 0 60 -60 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202636 65 65 0 0 65 -65 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202638 60 60 0 0 60 -60 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202640 65 65 0 0 65 -65 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202642 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202644 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202646 85 85 0 0 85 -85 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202648 80 80 0 0 80 -80 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202650 99.9 99.9 0 0 99.9 -99.9 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202656 99.9999 99.9999 0 0 99.9999 -99.9999 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202657 82.58 82.58 0 0 82.58 -82.58 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202659 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202661 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202663 80 80 0 0 80 -80 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202665 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202758 71 71 0 0 71 -71 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202760 94.9999 94.9999 0 0 94.9999 -94.9999 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202762 99.9999 99.9999 0 0 99.9999 -99.9999 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202764 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202766 100.0001 100.0001 0 0 100.0001 -100.0001 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202038 102 102 0 0 102 -102 0 0 0
24-03-25 DEBT FGS202139 85 85 0 0 85 -85 0 0 0
24-03-25 DEBT FG192053S3 91.0484 91.0484 0 0 91.0484 -91.0484 0 0 0
24-03-25 DEBT FG112034S2 72.9945 72.9945 0 0 72.9945 -72.9945 0 0 0
24-03-25 DEBT FG132026S1 90 90 0 0 90 -90 0 0 0
24-03-25 DEBT FG132036S2 25 25 0 0 25 -25 0 0 0
24-03-25 DEBT FG142027S1 93.3649 93.3649 0 0 93.3649 -93.3649 0 0 0
24-03-25 DEBT FG142037S2 89.6028 89.6028 0 0 89.6028 -89.6028 0 0 0
24-03-25 DEBT LAB2027T2 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 DEBT LASUK2030S2 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
24-03-25 EQTY JOHNHOLT 8.6 8.6 0 0 8.6 -8.6 2 31 239.94
24-03-25 EQTY UACN 35.5 35.5 0 0 35.5 -35.5 26 137567 4948842.75
24-03-25 EQTY TRANSCORP 47 47 0 0 47 -47 236 557912 25524037.2
24-03-25 EQTY SCOA 4.1 4.07 4.1 3.76 4.1 0.03 45 662815 2642698.27
24-03-25 EQTY CUTIX 2.42 2.42 0 0 2.42 0.01 41 603263 1456622.65
24-03-25 EQTY AUSTINLAZ 2.09 2.09 0 0 2.09 -2.09 0 0 0
24-03-25 EQTY JAPAULGOLD 2 1.98 2 1.95 2 -0.02 88 4122206 8167450.75
24-03-25 PREMIUM SEPLAT 5700 5700 0 0 5700 -5700 46 4889 25080570
24-03-25 EQTY UNIONDICON 4.85 4.85 0 0 4.85 -4.85 3 5200 27435
24-03-25 EQTY NASCON 44 44 0 0 44 -44 68 1928025 81618406.5
24-03-25 EQTY NNFM 79.8 79.8 0 0 79.8 -79.8 23 45984 3418338.55
24-03-25 EQTY MULTITREX 0.36 0.36 0 0 0.36 -0.36 0 0 0
24-03-25 EQTY HONYFLOUR 12 12 12 12 12 0 147 1559946 18826805.61
24-03-25 EQTY ARADEL 522 522 0 0 522 -522 447 592009 299874427.5
24-03-25 EQTY DANGSUGAR 36 36.7 36 36 36 -0.7 155 736646 26589528.6
24-03-25 EQTY BUAFOODS 418 418 0 0 418 -41.8 34 3749 1410373.8
24-03-25 EQTY ELLAHLAKES 3.1 3 3.2 3.07 3.1 0.16 67 3910886 12248934
24-03-25 EQTY CADBURY 23.1 23 23.1 23.1 23.1 0.1 59 426519 9840512.05
24-03-25 EQTY NESTLE 975 975 0 0 975 -975 55 24987 24453352.1
24-03-25 EQTY EKOCORP 5.8 5.8 0 0 5.8 -5.8 0 0 0
24-03-25 EQTY TANTALIZER 3.1 3.2 3.2 3.01 3.1 -0.1 88 31992685 99179096.06
24-03-25 EQTY TRANSCOHOT 136 134 136 136 136 2 42 8864376 1205324977.7
24-03-25 EQTY IKEJAHOTEL 9.7 10.7 9.7 9.7 9.7 -1 52 457570 4474633
24-03-25 EQTY ENAMELWA 25.3 25.3 0 0 25.3 -25.3 1 5 126.5
24-03-25 EQTY VITAFOAM 38 38 0 0 38 -38 37 80766 2931666.2
24-03-25 EQTY VERITASKAP 1.17 1.16 1.27 1.17 1.17 0.01 155 31427472 38409081.93
24-03-25 EQTY WAPIC 2.22 2.45 2.6 2.22 2.22 -0.23 85 2561124 5952333.92
24-03-25 EQTY VFDGROUP 47.2 47.2 0 0 47.2 2.4 14 9183 438285.5
24-03-25 EQTY UNIVINSURE 0.52 0.55 0.57 0.52 0.52 -0.03 86 20125635 10835000.77
24-03-25 EQTY SUNUASSUR 4.99 4.99 0 0 4.99 -4.99 23 141148 675427.42
24-03-25 EQTY SOVRENINS 0.93 0.94 0.97 0.93 0.93 -0.01 43 3757154 3535844.44
24-03-25 EQTY STDINSURE 0.2 0.2 0 0 0.2 -0.2 0 0 0
24-03-25 EQTY STACO 0.48 0.48 0 0 0.48 -0.48 0 0 0
24-03-25 EQTY PRESTIGE 1.01 1 1.04 1 1.01 0.01 42 6956778 7147073.38
24-03-25 EQTY REGALINS 0.62 0.63 0.62 0.62 0.62 -0.01 12 634156 400951.72
24-03-25 EQTY CONHALLPLC 3.4 3.4 0 0 3.4 -0.01 19 326196 1067721.86
24-03-25 EQTY CORNERST 3.43 3.43 3.43 3.25 3.43 0 37 3025227 10140797.41
24-03-25 EQTY AIICO 1.54 1.5 1.59 1.51 1.54 0.04 101 7980101 12198307.76
24-03-25 EQTY AFRINSURE 0.2 0.2 0 0 0.2 -0.2 0 0 0
24-03-25 EQTY GOLDINSURE 0.2 0.2 0 0 0.2 -0.2 0 0 0
24-03-25 EQTY GUINEAINS 0.7 0.68 0.7 0.7 0.7 0.02 36 708218 484159.05
24-03-25 EQTY MBENEFIT 0.67 0.61 0.67 0.67 0.67 0.06 17 11094680 7433435.6
24-03-25 EQTY MANSARD 9 9 0 0 9 -0.25 33 696388 6082000.05
24-03-25 EQTY LINKASSURE 1.43 1.3 1.43 1.37 1.43 0.13 22 1046719 1459062.34
24-03-25 EQTY INTENEGINS 1.7 1.7 0 0 1.7 -1.7 5 28504 46003.94
24-03-25 EQTY LASACO 2.6 2.67 2.62 2.41 2.6 -0.07 71 4448862 11253102.23
24-03-25 EQTY NEM 13.5 13.5 0 0 13.5 -13.5 14 147920 1863342.85
24-03-25 EQTY NIDF 111.7 111.7 0 0 111.7 -111.7 8 8424 996897.6
24-03-25 EQTY JBERGER 137 137 0 0 137 -137 48 116396 14442909.9
24-03-25 EQTY AVAIF 1000000 1000000 0 0 1000000 -1000000 0 0 0
24-03-25 EQTY OANDO 51 48.3 51 51 51 2.7 423 1557657 79688338.25
24-03-25 EQTY TRIPPLEG 2.2 2.2 0 0 2.2 -2.2 2 5800 11484
24-03-25 EQTY CWG 9 9.1 9 8.3 9 -0.1 126 5237497 45890178.15
24-03-25 EQTY NCR 7.3 7.3 0 0 7.3 -7.3 0 0 0
24-03-25 EQTY LIVESTOCK 8.41 7.65 8.41 8.4 8.41 0.76 136 1738362 14531379.95
24-03-25 EQTY INFINITY 7 7 0 0 7 -7 0 0 0
24-03-25 EQTY ASOSAVINGS 0.5 0.5 0 0 0.5 -0.5 0 0 0
24-03-25 EQTY ABBEYBDS 3.6 3.6 0 0 3.6 -3.6 15 12913 47553.92
24-03-25 EQTY DAARCOMM 0.66 0.66 0 0 0.66 -0.66 25 266540 170326.4
24-03-25 EQTY MORISON 3.25 3.25 0 0 3.25 -3.25 0 0 0
24-03-25 EQTY ALEX 7.15 7.15 0 0 7.15 -7.15 7 2887 21432.35
24-03-25 EQTY NPFMCRFBK 1.82 1.89 1.89 1.82 1.82 -0.07 23 4132354 7678807.53
24-03-25 EQTY MULTIVERSE 8.65 8.65 0 0 8.65 -8.65 10 9724 80300.3
24-03-25 EQTY AFRIPRUD 33 33.65 33.25 33 33 -1.15 251 2478170 82177903.9
24-03-25 EQTY DEAPCAP 0.92 0.99 0.94 0.92 0.92 -0.07 37 1163823 1089644.5
24-03-25 EQTY CUSTODIAN 20.9 20 20.9 20 20.9 0.9 63 952322 19246924.4
24-03-25 EQTY FCMB 9 9 9.1 9 9 0 193 2770547 25147055.45
24-03-25 EQTY ROYALEX 0.8 0.78 0.8 0.8 0.8 0.02 26 5444452 4363228.12
24-03-25 EQTY UCAP 18.3 18.2 18.8 18.1 18.3 0.1 229 4244846 77736446.85
24-03-25 EQTY STANBIC 61.5 61.5 0 0 61.5 -61.5 64 193196 12201664.7
24-03-25 EQTY THOMASWY 1.85 1.85 0 0 1.85 -1.85 0 0 0
24-03-25 EQTY PHARMDEKO 1.83 1.83 0 0 1.83 -1.83 0 0 0
24-03-25 EQTY NEIMETH 3 3 0 0 3 -3 33 287166 849593.52
24-03-25 EQTY MAYBAKER 8 8 0 0 8 0.4 22 64146 517032.05
24-03-25 EQTY FIDSON 18.9 18.9 0 0 18.9 -0.8 42 193391 3388282.3
24-03-25 EQTY PZ 37.1 37.1 0 0 37.1 -37.1 9 76533 2561309.9
24-03-25 EQTY UNILEVER 38.45 37.1 38.45 38.45 38.45 1.35 54 408592 15437781.6
24-03-25 EQTY VANLEER 5.45 5.45 0 0 5.45 -5.45 0 0 0
24-03-25 EQTY BETAGLAS 99.85 99.85 0 0 99.85 -99.85 18 90401 8137549.9
24-03-25 EQTY TOTAL 637 637 0 0 637 -637 23 9645 6127606.2
24-03-25 EQTY CONOIL 331.2 331.2 0 0 331.2 -331.2 18 2540 757174
24-03-25 EQTY ETERNA 38 38 0 0 38 -3.6 51 94123 3264646.8
24-03-25 EQTY MRS 162 162 0 0 162 -162 62 108400 17098465.3
24-03-25 EQTY LEARNAFRCA 3.02 3.35 3.03 3.02 3.02 -0.33 25 1701958 5154384.25
24-03-25 EQTY ACADEMY 2.88 2.88 0 0 2.88 -2.88 11 10802 30174.5
24-03-25 EQTY UPL 4.32 4.32 0 0 4.32 -4.32 13 174889 714751.13
24-03-25 EQTY CHAMS 2.09 2.02 2.12 2.08 2.09 0.07 63 1853778 3872229.58
24-03-25 EQTY ETRANZACT 4.8 5.3 4.8 4.8 4.8 -0.5 37 545400 2879391.5
24-03-25 EQTY UPDC 2.84 2.86 2.84 2.84 2.84 -0.02 59 816578 2317545.04
24-03-25 EQTY ABCTRANS 1.53 1.5 1.53 1.37 1.53 0.03 28 774664 1145200.09
24-03-25 EQTY CAVERTON 2.61 2.78 2.76 2.61 2.61 -0.17 45 1311989 3534523.17
24-03-25 EQTY CILEASING 3.98 3.98 0 0 3.98 -3.98 20 215946 840918.58
24-03-25 EQTY NSLTECH 0.58 0.57 0.59 0.55 0.58 0.01 108 9433219 5290612.49
24-03-25 EQTY AIRTELAFRI 2156.9 2156.9 0 0 2156.9 -2156.9 4 288 683280
24-03-25 EQTY NAHCO 62.55 62.55 0 0 62.55 -0.1 55 179161 11236187.5
Date Board Symbol Prev. Close XOpen XHigh XLow Price Change Deals Volume Value